Fréquences de la radio NRJ
Retrouver ici toutes les fréquences de la radio: NRJ.
| Département | Ville | Fréquence (MHz) |
|---|---|---|
| Hautes-Alpes | MONTGENÈVRE | 87.60 |
| Marne | VITRY-LE-FRANÇOIS | 88.00 |
| Savoie | VALLOIRE | 88.10 |
| Allier | MOULINS | 88.30 |
| Orne | VIMOUTIERS | 88.40 |
| Haute-Saône | LUXEUIL-LES-BAINS | 88.40 |
| Vosges | VITTEL | 88.50 |
| Ardennes | SEDAN | 89.00 |
| Seine-Maritime | FÉCAMP | 89.20 |
| Aveyron | DECAZEVILLE | 89.20 |
| Vienne | CHÂTELLERAULT | 89.20 |
| Haute-Savoie | MORZINE | 89.30 |
| Gers | NOGARO | 89.30 |
| Savoie | MODANE | 89.60 |
| Hautes-Alpes | LA GRAVE | 89.60 |
| Alpes-de-Haute-Provence | ALLOS | 90.00 |
| Charente-Maritime | ROYAN | 90.00 |
| Seine-et-Marne | LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE | 90.20 |
| Cher | BOURGES | 90.50 |
| Landes | MONT-DE-MARSAN | 90.50 |
| Mayenne | LAVAL | 90.70 |
| Aisne | CHÂTEAU-THIERRY | 90.80 |
| Sarthe | LA FLÈCHE | 90.80 |
| Deux-Sèvres | BRESSUIRE | 90.80 |
| Bas-Rhin | SCHIRMECK | 90.90 |
| Jura | SAINT-CLAUDE | 90.90 |
| Hautes-Pyrénées | ARREAU | 91.10 |
| Haute Marne | CHÂTEAUVILLAIN | 91.10 |
| Haute Marne | LANGRES | 91.10 |
| Pas-de-Calais | LENS | 91.20 |
| Hautes-Alpes | LARAGNE-MONTÉGLIN | 91.20 |
| Eure | PONT-AUDEMER | 91.20 |
| Nord | CAMBRAI | 91.30 |
| Nord | AVESNES-SUR-HELPE | 91.40 |
| Ardennes | FUMAY | 91.40 |
| Loire-Atlantique | LEGÉ | 91.60 |
| Ain | NANTUA | 91.90 |
| Lozère | FLORAC TROIS RIVIÈRES | 92.20 |
| Aisne | LAON | 92.20 |
| Oise | NOYON | 92.20 |
| Nièvre | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 92.60 |
| Lozère | VILLEFORT | 92.70 |
| Aude | LÉZIGNAN-CORBIÈRES | 92.70 |
| Gers | AUCH | 92.80 |
| Pas-de-Calais | BÉTHUNE - LENS | 92.80 |
| Pas-de-Calais | CALAIS | 93.00 |
| Ardennes | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 93.90 |
| Charente-Maritime | ROCHEFORT | 94.00 |
| Hautes-Alpes | EMBRUN | 94.20 |
| Charente-Maritime | SAINTES | 94.40 |
Page 1 / 5
