Yonne: toutes les fréquences radio du département.
Retrouver dans le tableau ci-dessous les 79 fréquences radio de la bande FM du département de l'Yonne.
| Émetteur | Ville | Fréquence (MHz) |
|---|---|---|
| CHÉRIE FM | AVALLON | 104.60 |
| EUROPE 1 | TONNERRE | 88.40 |
| EUROPE 1 | AUXERRE | 96.60 |
| EUROPE 1 | SENS | 106.30 |
| EUROPE 1 | AVALLON | 106.40 |
| EUROPE 2 | SENS | 98.90 |
| EUROPE 2 | AVALLON | 90.80 |
| EUROPE 2 | AUXERRE | 98.90 |
| FRANCE CULTURE | AUXERRE | 88.90 |
| FRANCE CULTURE | SENS | 98.50 |
| FRANCE CULTURE | TONNERRE | 88.90 |
| FRANCE CULTURE | SAINT-JULIEN-DU-SAULT | 88.30 |
| FRANCE CULTURE | AVALLON | 92.10 |
| FRANCE CULTURE | AUXERRE-MOLESMES | 89.50 |
| FRANCE INFO | AUXERRE | 105.50 |
| FRANCE INFO | AVALLON | 105.60 |
| FRANCE INFO | SENS | 105.70 |
| FRANCE INTER | TONNERRE | 97.10 |
| FRANCE INTER | ANCY-LE-FRANC | 95.60 |
| FRANCE INTER | SAINT-JULIEN-DU-SAULT | 94.70 |
| FRANCE INTER | AVALLON | 94.70 |
| FRANCE INTER | SENS | 96.30 |
| FRANCE INTER | AUXERRE-MOLESMES | 99.50 |
| FRANCE INTER | AUXERRE | 97.10 |
| FRANCE MUSIQUE | SAINT-JULIEN-DU-SAULT | 91.60 |
| FRANCE MUSIQUE | AUXERRE-MOLESMES | 92.80 |
| FRANCE MUSIQUE | TONNERRE | 93.50 |
| FRANCE MUSIQUE | AUXERRE | 93.50 |
| FRANCE MUSIQUE | SENS | 93.80 |
| FRANCE MUSIQUE | AVALLON | 98.60 |
| FUN RADIO | SENS | 91.00 |
| ICI AUXERRE | AVALLON | 101.10 |
| ICI AUXERRE | AUXERRE | 103.50 |
| ICI AUXERRE | SENS | 100.50 |
| ICI AUXERRE | ANCY-LE-FRANC | 92.50 |
| ICI AUXERRE | TONNERRE | 103.50 |
| ICI AUXERRE | AUXERRE-MOLESMES | 101.30 |
| JAZZ RADIO | AUXERRE | 87.60 |
| M RADIO | AVALLON | 106.80 |
| NOSTALGIE | AUXERRE | 98.20 |
| NOSTALGIE | SENS | 98.10 |
| NRJ | AUXERRE | 101.80 |
| NRJ | AVALLON | 100.60 |
| NRJ | SENS | 100.10 |
| NRJ | TONNERRE | 101.90 |
| OÜI FM | AUXERRE | 100.30 |
| PLEIN CŒUR | AVALLON | 106.00 |
| RADIO AVALLON | AVALLON | 105.20 |
| RADIO B | AUXERRE | 102.40 |
| RADIO B | AVALLON | 88.70 |
Page 1 / 2
Tableau des fréquences radio du département 89
