Ille-et-Vilaine: toutes les fréquences radio du département.
Retrouver dans le tableau ci-dessous les 89 fréquences radio de la bande FM du département de l'Ille-et-Vilaine.
| Émetteur | Ville | Fréquence (MHz) |
|---|---|---|
| BEAU SOLEIL PROGRAMME ALOUETTE | RENNES | 91.60 |
| BFM BUSINESS | RENNES | 102.40 |
| CANAL B | RENNES | 94.00 |
| CHÉRIE FM RENNES | RENNES | 106.80 |
| C'LAB | RENNES | 88.40 |
| DÉCIBEL | SAINT-MÉEN-LE-GRAND | 95.70 |
| EUROPE 1 | SAINT-MÉEN-LE-GRAND | 107.10 |
| EUROPE 1 | FOUGÈRES | 90.30 |
| EUROPE 1 | RENNES | 104.70 |
| EUROPE 1 | SAINT-MALO | 99.40 |
| EUROPE 2 OUEST | RENNES | 102.00 |
| EUROPE 2 OUEST | SAINT-MALO | 102.10 |
| FIP | RENNES | 101.20 |
| FRANCE CULTURE | FOUGÈRES | 95.80 |
| FRANCE CULTURE | REDON | 91.30 |
| FRANCE CULTURE | VITRÉ | 96.10 |
| FRANCE CULTURE | RENNES | 98.30 |
| FRANCE INFO | VITRÉ | 98.70 |
| FRANCE INFO | SAINT-MALO | 105.50 |
| FRANCE INFO | REDON | 95.80 |
| FRANCE INFO | FOUGÈRES | 105.50 |
| FRANCE INFO | BAIN-DE-BRETAGNE | 93.10 |
| FRANCE INFO | RENNES | 105.50 |
| FRANCE INTER | RENNES | 93.50 |
| FRANCE INTER | REDON | 99.80 |
| FRANCE INTER | FOUGÈRES | 88.70 |
| FRANCE INTER | VITRÉ | 100.40 |
| FRANCE MUSIQUE | FOUGÈRES | 97.30 |
| FRANCE MUSIQUE | VITRÉ | 89.70 |
| FRANCE MUSIQUE | RENNES | 89.90 |
| FRANCE MUSIQUE | REDON | 95.00 |
| FRÉQUENCE 8 | MONTFORT-SUR-MEU | 90.50 |
| FUN RADIO | RENNES | 94.50 |
| FUN RADIO | SAINT-MALO | 91.80 |
| HIT WEST | RENNES | 99.20 |
| HIT WEST | SAINT-MALO | 88.20 |
| HIT WEST | REDON | 104.10 |
| ICI ARMORIQUE | VITRÉ | 101.60 |
| ICI ARMORIQUE | RENNES | 103.10 |
| ICI ARMORIQUE | FOUGÈRES | 100.20 |
| ICI ARMORIQUE | REDON | 87.90 |
| MOUV' | RENNES | 107.30 |
| M RADIO | RENNES | 94.90 |
| M RADIO | VITRÉ | 91.90 |
| NOSTALGIE | SAINT-MALO | 106.60 |
| NOSTALGIE | RENNES | 97.60 |
| NOSTALGIE NANTES | REDON | 96.80 |
| NRJ | FOUGÈRES | 106.50 |
| NRJ | REDON | 105.70 |
| NRJ | VITRÉ | 102.80 |
Page 1 / 2
Tableau des fréquences radio du département 35
