Deux-Sèvres: toutes les fréquences radio du département.
Retrouver dans le tableau ci-dessous les 67 fréquences radio de la bande FM du département du Deux-Sèvres.
| Émetteur | Ville | Fréquence (MHz) |
|---|---|---|
| ALOUETTE | MELLE | 101.70 |
| ALOUETTE | PARTHENAY | 90.00 |
| ALOUETTE | SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE | 94.10 |
| ALOUETTE | BRESSUIRE | 96.70 |
| ALOUETTE | THOUARS | 88.80 |
| ALOUETTE | NIORT | 91.60 |
| CHÉRIE FM ANGERS | THOUARS | 105.10 |
| COLLINES | CERIZAY | 101.20 |
| COLLINES | THOUARS | 107.50 |
| COLLINES | MONCOUTANT | 96.00 |
| COLLINES | BRESSUIRE | 92.40 |
| COLLINES | NIORT | 104.20 |
| EUROPE 1 | BRESSUIRE | 104.60 |
| EUROPE 1 | NIORT | 106.80 |
| EUROPE 1 | PARTHENAY | 100.60 |
| EUROPE 2 | NIORT | 95.60 |
| EUROPE 2 | SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE | 102.10 |
| EUROPE 2 | THOUARS | 88.40 |
| FORUM | SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE | 89.70 |
| FORUM | THOUARS | 102.60 |
| FORUM | NIORT | 92.10 |
| FORUM | PARTHENAY | 103.40 |
| FRANCE CULTURE | PARTHENAY-AMAILLOUX | 87.90 |
| FRANCE CULTURE | NIORT-MAISONNAY | 96.40 |
| FRANCE INFO | SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE | 105.30 |
| FRANCE INFO | NIORT | 105.50 |
| FRANCE INFO | PARTHENAY-AMAILLOUX | 105.50 |
| FRANCE INTER | PARTHENAY-AMAILLOUX | 93.80 |
| FRANCE INTER | NIORT-MAISONNAY | 99.40 |
| FRANCE MUSIQUE | PARTHENAY-AMAILLOUX | 98.50 |
| FRANCE MUSIQUE | NIORT-MAISONNAY | 91.10 |
| FUN RADIO | BRESSUIRE | 91.90 |
| FUN RADIO | PARTHENAY | 104.90 |
| FUN RADIO | NIORT | 93.40 |
| ICI POITOU | SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE | 106.20 |
| ICI POITOU | THOUARS | 97.20 |
| ICI POITOU | BRESSUIRE | 104.10 |
| ICI POITOU | PARTHENAY | 106.40 |
| ICI POITOU | NIORT | 101.00 |
| M RADIO | NIORT | 102.50 |
| M RADIO | THOUARS | 100.80 |
| M RADIO | BRESSUIRE | 107.00 |
| NOSTALGIE | NIORT | 95.00 |
| NOSTALGIE | PARTHENAY | 97.90 |
| NRJ | SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE | 100.10 |
| NRJ | BRESSUIRE | 90.80 |
| NRJ | PARTHENAY | 107.30 |
| NRJ | THOUARS | 102.20 |
| NRJ NIORT | NIORT | 100.40 |
| RADIO D4B | MELLE | 90.40 |
Page 1 / 2
Tableau des fréquences radio du département 79
