Alpes-de-Haute-Provence: toutes les fréquences radio du département.
Retrouver dans le tableau ci-dessous les 137 fréquences radio de la bande FM du département de l'Alpes-de-Haute-Provence.
| Émetteur | Ville | Fréquence (MHz) |
|---|---|---|
| ALPES 1 | MANOSQUE | 87.80 |
| ALPES 1 | SISTERON | 91.60 |
| ALPES 1 | ALLOS | 102.50 |
| ALPES 1 | DIGNE-LES-BAINS | 91.50 |
| ALPES 1 | BARCELONNETTE | 97.50 |
| CHÉRIE FM | MALIJAI | 103.80 |
| CHÉRIE FM | ORAISON | 91.80 |
| CHÉRIE FM | ALLOS | 92.50 |
| CHÉRIE FM | DIGNE-LES-BAINS | 88.30 |
| DURANCE FM PROGRAMME LA RADIO | DIGNE-LES-BAINS | 88.80 |
| DURANCE FM PROGRAMME LA RADIO | SISTERON | 102.00 |
| EUROPE 1 | CASTELLANE | 100.00 |
| EUROPE 1 | DIGNE-LES-BAINS | 96.70 |
| EUROPE 1 | BARCELONNETTE | 97.00 |
| EUROPE 1 | MANOSQUE | 95.70 |
| EUROPE 2 | DIGNE-LES-BAINS | 90.20 |
| EUROPE 2 | ALLOS | 105.40 |
| EUROPE 2 | MANOSQUE | 92.40 |
| EUROPE 2 | MALIJAI | 98.60 |
| EUROPE 2 | SISTERON | 93.40 |
| EUROPE 2 | BARCELONNETTE | 94.00 |
| FRANCE CULTURE | ANNOT | 91.60 |
| FRANCE CULTURE | DIGNE-LES-BAINS | 90.60 |
| FRANCE CULTURE | CASTELLANE 1 | 90.10 |
| FRANCE CULTURE | BARRÊME | 95.90 |
| FRANCE CULTURE | CHATEAU-ARNOUX | 87.60 |
| FRANCE CULTURE | RIEZ | 90.90 |
| FRANCE CULTURE | SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES | 96.10 |
| FRANCE CULTURE | BARCELONNETTE | 92.00 |
| FRANCE CULTURE | SISTERON 1 | 96.30 |
| FRANCE CULTURE | ORAISON | 96.10 |
| FRANCE INFO | ORAISON | 89.80 |
| FRANCE INFO | SISTERON | 100.90 |
| FRANCE INFO | DIGNE-LES-BAINS | 106.80 |
| FRANCE INFO | BARCELONNETTE | 105.60 |
| FRANCE INFO | MANOSQUE | 100.00 |
| FRANCE INTER | ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 89.50 |
| FRANCE INTER | GRÉOUX-LES-BAINS | 98.40 |
| FRANCE INTER | THORAME | 97.20 |
| FRANCE INTER | SISTERON 1 | 89.60 |
| FRANCE INTER | ANNOT | 95.50 |
| FRANCE INTER | DIGNE-LES-BAINS | 99.90 |
| FRANCE INTER | RIEZ | 89.00 |
| FRANCE INTER | SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES | 96.60 |
| FRANCE INTER | COLMARS | 95.80 |
| FRANCE INTER | ORAISON | 89.40 |
| FRANCE INTER | BARRÊME | 89.40 |
| FRANCE INTER | CHATEAU-ARNOUX | 95.40 |
| FRANCE INTER | BARCELONNETTE | 96.60 |
| FRANCE INTER | CASTELLANE 1 | 98.30 |
Page 1 / 3
Tableau des fréquences radio du département 04
