Allier: toutes les fréquences radio du département.
Retrouver dans le tableau ci-dessous les 79 fréquences radio de la bande FM du département de l'Allier.
| Émetteur | Ville | Fréquence (MHz) |
|---|---|---|
| BFM BUSINESS | VICHY | 91.80 |
| CHÉRIE FM AUVERGNE | VICHY | 90.00 |
| CLASH FM | VICHY | 101.00 |
| CLASH FM | LURCY-LÉVIS | 92.50 |
| EUROPE 1 | MONTLUÇON | 103.60 |
| EUROPE 1 | MARCILLAT-EN-COMBRAILLE | 105.00 |
| EUROPE 1 | MOULINS | 104.90 |
| EUROPE 1 | VICHY | 94.60 |
| EUROPE 2 | MONTLUÇON | 97.10 |
| EUROPE 2 | VICHY | 97.80 |
| EUROPE 2 | MOULINS | 89.40 |
| FRANCE CULTURE | MONTLUÇON | 89.40 |
| FRANCE CULTURE | MOULINS | 104.20 |
| FRANCE INFO | MONTLUÇON | 105.50 |
| FRANCE INFO | MOULINS | 105.80 |
| FRANCE INTER | LE DONJON | 100.30 |
| FRANCE INTER | MONTLUÇON | 95.20 |
| FRANCE MUSIQUE | MOULINS | 91.40 |
| FRANCE MUSIQUE | MONTLUÇON | 91.50 |
| FUN RADIO | MOULINS | 93.40 |
| FUN RADIO | VICHY | 103.30 |
| FUN RADIO | MONTLUÇON | 87.80 |
| FUSION FM | MONTLUÇON | 99.40 |
| FUSION FM | DIOU | 91.30 |
| FUSION FM | LAPALISSE | 87.90 |
| FUSION FM | MOULINS | 94.30 |
| FUSION FM | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | 95.90 |
| FUSION FM | VICHY | 94.20 |
| ICI PAYS D'AUVERGNE | MONTLUÇON | 96.70 |
| ICI PAYS D'AUVERGNE | MOULINS | 99.90 |
| JAZZ RADIO | MONTLUÇON | 91.10 |
| LOGOS FM | VICHY | 93.80 |
| LOGOS FM | MOULINS | 92.10 |
| M RADIO | MONTLUÇON | 93.30 |
| M RADIO | VICHY | 96.40 |
| NOSTALGIE | MONTLUÇON | 88.90 |
| NOSTALGIE | MOULINS | 89.00 |
| NRJ | MOULINS | 88.30 |
| NRJ | MONTLUÇON | 96.30 |
| NRJ | VICHY | 99.60 |
| PLEIN CŒUR AUVERGNE | MOULINS | 107.20 |
| RADIO BOCAGE 96,5 | MOULINS | 96.50 |
| RADIO CLASSIQUE | VICHY | 91.00 |
| RADIO CLASSIQUE | MONTLUÇON | 107.40 |
| RADIO COQUELICOT | ÉBREUIL | 99.00 |
| RADIO NUMÉRO 1 | AINAY-LE-CHÂTEAU | 89.90 |
| RADIO QUI QU'EN GROGNE | BOURBON-L'ARCHAMBAULT | 101.00 |
| RADIO SCOOP | VICHY | 98.80 |
| RADIO TARTASSE | MARCILLAT-EN-COMBRAILLE | 106.20 |
| RCF ALLIER | MOULINS | 96.90 |
Page 1 / 2
Tableau des fréquences radio du département 03
