Ain: toutes les fréquences radio du département.
Retrouver dans le tableau ci-dessous les 103 fréquences radio de la bande FM du département de l'Ain.
| Émetteur | Ville | Fréquence (MHz) |
|---|---|---|
| CHÉRIE FM | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 96.90 |
| CHÉRIE FM | BELLEY | 101.60 |
| CHÉRIE FM | NANTUA | 102.00 |
| CHÉRIE FM | BOURG-EN-BRESSE | 100.60 |
| CHÉRIE FM | OYONNAX | 102.10 |
| EUROPE 1 | BELLEY | 104.80 |
| EUROPE 1 | VALSERHÔNE | 89.80 |
| EUROPE 1 | BOURG-EN-BRESSE | 90.40 |
| EUROPE 1 | OYONNAX | 93.40 |
| EUROPE 1 | NANTUA | 106.80 |
| EUROPE 2 | NANTUA | 91.40 |
| EUROPE 2 | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 103.10 |
| EUROPE 2 | OYONNAX | 97.20 |
| EUROPE 2 | BELLEY | 96.10 |
| EUROPE 2 | BOURG-EN-BRESSE | 96.30 |
| FC RADIO | AMBÉRIEU-EN-BUGEY | 97.60 |
| FC RADIO | HAUTEVILLE | 87.90 |
| FC RADIO | OYONNAX | 101.40 |
| FC RADIO | CULOZ | 87.80 |
| FC RADIO | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 105.70 |
| FC RADIO | BOURG-EN-BRESSE | 101.40 |
| FC RADIO | NANTUA | 101.30 |
| FC RADIO | BOUVESSE-QUIRIEU | 96.70 |
| FC RADIO | LOMPNIEU | 89.90 |
| FC RADIO | BELLEY | 94.20 |
| FC RADIO | ARTEMARE | 107.00 |
| FRANCE CULTURE | GEX | 96.70 |
| FRANCE CULTURE | BOURG-EN-BRESSE | 102.00 |
| FRANCE CULTURE | NANTUA | 87.70 |
| FRANCE INFO | BOURG-EN-BRESSE | 105.40 |
| FRANCE INFO | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 107.30 |
| FRANCE INFO | OYONNAX | 107.20 |
| FRANCE INFO | GEX | 101.10 |
| FRANCE INTER | SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY | 93.60 |
| FRANCE INTER | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 94.20 |
| FRANCE INTER | TENAY | 94.30 |
| FRANCE INTER | GEX | 94.40 |
| FRANCE INTER | NANTUA | 98.80 |
| FRANCE INTER | SAINT-GERMAIN-DE-JOUX | 95.80 |
| FRANCE INTER | BOURG-EN-BRESSE | 91.30 |
| FRANCE MUSIQUE | NANTUA | 90.30 |
| FRANCE MUSIQUE | BOURG-EN-BRESSE | 92.20 |
| FRANCE MUSIQUE | GEX | 89.60 |
| FUEGO | OYONNAX | 89.90 |
| FUN RADIO | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 101.90 |
| FUN RADIO | BELLEY | 104.30 |
| FUN RADIO | BOURG-EN-BRESSE | 104.40 |
| FUN RADIO | NANTUA | 99.40 |
| FUN RADIO | OYONNAX | 106.40 |
| HOT RADIO | BELLEY | 98.10 |
Page 1 / 3
Tableau des fréquences radio du département 01
